انعطاف رشد تولید ناخالص داخلی و کاهش تورم، چشم انداز روشنی را برای سال ۲۰۲۴ ایجاد می کند، اگرچه تردیدها در اقتصاد سراسر جهان باقی مانده است. پیشبینی میشود در سال ۲۰۲۴، رشد تولید ناخالص داخلی واقعی ۳,۱ درصد افزایش یابد، که رشدی جزئی نسبت به چشمانداز اکتبر است. این نمودار پیشبینی رشد تولید ناخالص داخلی جهانی در سال ۲۰۲۴ را بر اساس چشمانداز اکتبر ۲۰۲۳ صندوق بینالمللی پول (IMF) و بهروزرسانی ژانویه شده در ۲۰۲۴ نشان میدهد.
در حالی که سرمایه گذاران امیدوارند که کاهش نرخ بهره در ایالات متحده اتفاق بیفتد، فدرال رزرو نشان داده است که خیلی زود این اتفاق نخواهد افتاد. با توجه به تحولاتی که رخ داده، کشورهای سرتاسر جهان چشمانداز پیچیدهای دارند و با طیف وسیعی از خطرات مواجه هستند که شامل افزایش تورم، افزایش بار بدهی و کاهش پسانداز مصرفکننده است.
چشم انداز رشد تولید ناخالص داخلی جهانی ۲۰۲۴
در حالی که رشد مثبت در همه جا پیشبینی میشود، ولی میزان این رشد به دلیل عوامل زیادی که از اثرات هزینههای استقراض بالا گرفته تا احساسات پایین مصرفکننده را شامل میشود، به طور گستردهای متفاوت است.
پیشبینی میشود که در ایالات متحده، رشد تولید ناخالص داخلی نسبتاً قوی باقی بماند، که با افزایش دستمزدهای واقعی و افزایش مصرف حمایت میشود.
با این حال، در مقایسه با سال گذشته، در بحبوحه کاسته شدن بازار کار، میزان این رشد، کاهش خواهد یافت. در سال ۲۰۲۴، سیتی گروپ اعلام کرد که ۲۰۰۰۰ کارمند خود را پس از یک سال ناامیدکننده اخراج می کند. در همین حال، شرکت های فناوری مانند گوگل، آمازون و سیلزفورس تعداد کارمندان خود را کاهش می دهند. از طرف دیگر، غول تحویل بسته، یو پی اس، ۱۲۰۰۰ شغل را کاهش داد.
در چین، اختلال در بازار املاک باعث رشد اقتصادی می شود. کاهش ارزش املاک و مستغلات بر درآمد، دارایی ها و روحیه عمومی تأثیر گذاشته است. با توجه به این اتفاقات، پیش بینی می شود که رشد مصرف در طول سال کاهش یابد.
آمریکای لاتین، شیلی و برزیل که جزو اولین کشورهای نوظهوری بودند که نرخ بهره را در سال ۲۰۲۱ افزایش دادند، در سال گذشته نیز از اولین کشورهایی بودند که نرخ بهره را کاهش دادند. به لطف بهبود تقاضای داخلی در میان افزایش قیمت ها، صندوق بین المللی پول چشم انداز برزیل و مکزیک را در سال ۲۰۲۴ ارتقا داده است.
پیش بینی می شود کمترین رشد در تمام مناطق در اروپا با ۰,۹٪ مشاهده شود. در اواخر سال ۲۰۲۳، سیگنا، یک شرکت املاک اروپایی چند میلیاردی، به دنبال شدیدترین افزایش نرخ بهره در تاریخ ۲۵ ساله اتحادیه اروپا، ورشکست شد.
ریسک های کلیدی چیست؟
در حالی که هیچ کس توپ کریستالی جادویی را در دست ندارد، خطرات مشخصی توسط صندوق بین المللی پول اعلام شده که می تواند بر رشد تولید ناخالص داخلی جهانی تأثیر منفی بگذارد:
افزایش شدید قیمت کالاها:
اگر در بحبوحه درگیری بین اسرائیل و حماس، تنشهای ژئوپلیتیکی در تشدید شود، میتواند به مناطق گستردهتر سرایت کند و به افزایش قیمت انرژی منجر شود. علاوه بر این، ۱۱ درصد تجارت بینالمللی از دریای سرخ میگذرد، که متاثر از درگیری های مداوم بین نیروهای یمن، ایالات متحده و متحدانش بوده است.
تورم سخت:
بازگشت اختلالات عرضه، همراه با مشکلات بازار کار میتواند فشارهای تورمی را افزایش دهد و به طور بالقوه منجر به افزایش نرخ بهره شود. بازارهای سهام نیز می توانند واکنش نامطلوبی نشان دهند و باعث بیثباتی مالی شود.
کند شدن اقتصاد چین:
شکست بازار املاک می تواند به رشد داخلی و اعتماد مصرف کننده آسیب برساند و منجر به کاهش مصرف در سراسر کشور شود. با احتساب نزدیک به ۱۹ درصد از تولید ناخالص داخلی جهانی (PPP) در سال ۲۰۲۳ توسط چین، کندی اقتصاد چین می تواند بر کشورهای متکی به تجارت با چین تأثیر بگذارد.
در حالی که این ریسک ها همچنان وجود دارند، اقتصاد می تواند شاهد شگفتی های مثبت نیز باشد. اگر تورم سریعتر از حد انتظار کاهش یابد، احتمالاً منجر به تسهیل پولی و افزایش رشد اقتصاد جهانی خواهد شد. به طور کلی، اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۳ انتظارات را زیر پا گذاشت و ممکن است در سال ۲۰۲۴ نیز همین روال انجام شود.
در جدول ذیل پیش بینی ۱۹۱ کشور در سراسر جهان آمده است:
۲۰۲۴ Real GDP % Change (Projected) |
۲۰۲۳ Real GDP % Change (Estimate) | Country |
۳,۳% | ۳,۶% | Albania |
۳,۱% | ۳,۸% | Algeria |
۱,۵% | ۲,۱% | Andorra |
۳,۳% | ۱,۳% | Angola |
۵,۴% | ۵,۶% | Antigua and Barbuda |
۲,۸% | -۲,۵% | Argentina |
۵,۰% | ۷,۰% | Armenia |
۱,۲% | ۲,۳% | Aruba |
۱,۲% | ۱,۸% | Australia |
۰,۸% | ۰,۱% | Austria |
۲,۵% | ۲,۵% | Azerbaijan |
۱,۸% | ۲,۷% | The Bahamas |
۳,۶% | ۶,۰% | Bahrain |
۶,۰% | ۴,۵% | Bangladesh |
۳,۹% | ۱,۶% | Barbados |
۱,۳% | ۱,۰% | Belarus |
۰,۹% | ۴,۰% | Belgium |
۳,۰% | ۵,۵% | Belize |
۶,۳% | ۵,۳% | Benin |
۳,۰% | ۱,۸% | Bhutan |
۱,۸% | ۲,۰% | Bolivia |
۳,۰% | ۳,۸% | Bosnia and Herzegovina |
۴,۱% | ۳,۱% | Botswana |
۱,۷% | -۰,۸% | Brazil* |
۳,۵% | ۱,۷% | Brunei Darussalam |
۳,۲% | ۴,۴% | Bulgaria |
۶,۴% | ۳,۳% | Burkina Faso |
۶,۰% | ۴,۴% | Burundi |
۴,۵% | ۵,۶% | Cabo Verde |
۶,۱% | ۴,۰% | Cambodia |
۴,۲% | ۱,۳% | Cameroon |
۱,۴% | ۱,۰% | Canada* |
۲,۵% | ۴,۰% | Central African Republic |
۳,۷% | -۰,۵% | Chad |
۱,۶% | ۵,۰% | Chile |
۴,۶% | ۱,۴% | China* |
۲,۰% | ۳,۰% | Colombia |
۳,۵% | ۴,۴% | Comoros |
۴,۷% | ۲,۷% | Democratic Republic of the Congo |
۴,۴% | ۶,۲% | Republic of Congo |
۳,۲% | ۲,۲% | Costa Rica |
۶,۶% | ۰,۲% | Côte d’Ivoire |
۲,۶% | ۶,۷% | Croatia |
۲,۷% | ۱,۷% | Cyprus |
۲,۳% | ۵,۰% | Czech Republic |
۱,۴% | ۴,۶% | Denmark |
۶,۰% | ۳,۰% | Djibouti |
۴,۶% | ۱,۴% | Dominica |
۵,۲% | ۴,۲% | Dominican Republic |
۱,۸% | ۲,۲% | Ecuador |
۳,۶% | -۶,۲% | Egypt |
۱,۹% | -۲,۳% | El Salvador |
-۵,۵% | ۳,۱% | Equatorial Guinea |
۲,۴% | ۶,۱% | Estonia |
۳,۳% | ۷,۵% | Eswatini |
۶,۲% | -۰,۱% | Ethiopia |
۳,۹% | ۱,۰% | Fiji |
۱,۰% | ۲,۸% | Finland |
۱,۰% | ۶,۲% | France* |
۲,۶% | -۰,۵% | Gabon |
۶,۲% | ۱,۲% | The Gambia |
۴,۸% | ۲,۵% | Georgia |
۰,۵% | ۳,۹% | Germany* |
۲,۷% | ۳,۴% | Ghana |
۲,۰% | ۵,۹% | Greece |
۳,۸% | ۴,۵% | Grenada |
۳,۵% | ۳۸,۴% | Guatemala |
۵,۶% | -۱,۵% | Guinea |
۵,۰% | ۲,۹% | Guinea-Bissau |
۲۶,۶% | ۴,۴% | Guyana |
۱,۴% | -۰,۳% | Haiti |
۳,۲% | ۳,۳% | Honduras |
۲,۹% | ۶,۳% | Hong Kong SAR |
۳,۱% | ۵,۰% | Hungary |
۱,۷% | -۲,۷% | Iceland |
۶,۵% | ۲,۰% | India* |
۵,۰% | ۳,۰% | Indonesia |
۲,۵% | ۳,۱% | Iran |
۲,۹% | ۰,۷% | Iraq |
۳,۳% | ۲,۰% | Ireland |
۳,۰% | ۲,۰% | Israel |
۰,۷% | ۲,۶% | Italy* |
۱,۸% | ۴,۶% | Jamaica |
۰,۹% | ۵,۰% | Japan* |
۲,۷% | ۲,۶% | Jordan |
۴,۲% | ۱,۴% | Kazakhstan |
۵,۳% | ۳,۸% | Kenya |
۲,۴% | -۰,۶% | Kiribati |
۲,۲% | ۳,۴% | Korea |
۴,۰% | ۴,۰% | Kosovo |
۳,۶% | ۰,۵% | Kuwait |
۴,۳% | ۲,۱% | Kyrgyz Republic |
۴,۰% | ۴,۶% | Lao P.D.R. |
۲,۶% | ۱۲,۵% | Latvia |
۲,۳% | -۰,۲% | Lesotho |
۵,۳% | -۰,۴% | Liberia |
۷,۵% | ۷۴,۴% | Libya |
۲,۷% | ۴,۰% | Lithuania |
۱,۵% | ۱,۷% | Luxembourg |
۲۷,۲% | ۴,۰% | Macao SAR |
۴,۸% | ۸,۱% | Madagascar |
۳,۳% | ۴,۵% | Malawi |
۴,۳% | ۳,۸% | Malaysia |
۵,۰% | ۳,۰% | Maldives |
۴,۸% | ۴,۵% | Mali |
۳,۳% | ۵,۱% | Malta |
۳,۰% | ۳,۲% | Marshall Islands |
۵,۳% | ۲,۶% | Mauritania |
۳,۸% | ۲,۰% | Mauritius |
۲,۷% | ۵,۵% | Mexico* |
۳,۱% | ۴,۵% | Micronesia |
۴,۳% | ۲,۴% | Moldova |
۴,۵% | ۷,۰% | Mongolia |
۳,۷% | ۲,۶% | Montenegro |
۳,۶% | ۲,۸% | Morocco |
۵,۰% | ۰,۵% | Mozambique |
۲,۶% | ۰,۸% | Myanmar |
۲,۷% | ۰,۶% | Namibia |
۱,۳% | ۱,۱% | Nauru |
۵,۰% | ۳,۰% | Nepal |
۱,۲% | ۴,۱% | Netherlands |
۱,۰% | ۲,۹% | New Zealand |
۳,۳% | ۲,۵% | Nicaragua |
۱۱,۱% | ۲,۳% | Niger |
۳,۰% | ۱,۲% | Nigeria* |
۳,۲% | -۰,۵% | North Macedonia |
۱,۵% | ۰,۸% | Norway |
۲,۷% | ۶,۰% | Oman |
۲,۵% | ۳,۰% | Pakistan |
۱۲,۴% | ۴,۵% | Palau |
۴,۰% | ۱,۱% | Panama |
۵,۰% | ۵,۳% | Papua New Guinea |
۳,۸% | ۰,۶% | Paraguay |
۲,۷% | ۲,۳% | Peru |
۵,۹% | -۰,۷% | Philippines |
۲,۳% | ۲,۴% | Poland |
۱,۵% | ۴,۰% | Portugal |
-۰,۲% | ۲,۲% | Puerto Rico |
۲,۲% | ۲,۲% | Qatar |
۳,۸% | ۶,۲% | Romania |
۲,۶% | ۰,۵% | Russia* |
۷,۰% | ۸,۰% | Rwanda |
۳,۶% | ۲,۲% | Samoa |
۱,۳% | ۰,۸% | San Marino |
۲,۴% | ۴,۱% | São Tomé and Príncipe |
۲,۷% | ۲,۰% | Saudi Arabia* |
۸,۸% | ۴,۲% | Senegal |
۳,۰% | ۲,۷% | Serbia |
۳,۹% | ۱,۰% | Seychelles |
۴,۷% | ۱,۳% | Sierra Leone |
۲,۱% | ۲,۰% | Singapore |
۲,۵% | ۲,۵% | Slovak Republic |
۲,۲% | ۲,۸% | Slovenia |
۲,۴% | ۰,۹% | Solomon Islands |
۳,۷% | ۳,۵% | Somalia |
۱,۰% | ۲,۵% | South Africa* |
۴,۲% | ۴,۹% | South Sudan |
۱,۵% | ۳,۲% | Spain* |
۳,۸% | ۶,۲% | St. Kitts and Nevis |
۲,۳% | -۱۸,۳% | St. Lucia |
۵,۰% | ۲,۱% | St. Vincent and the Grenadines |
۰,۳% | -۰,۷% | Sudan |
۳,۰% | ۰,۹% | Suriname |
۰,۶% | ۴,۰% | Sweden |
۱,۸% | ۰,۸% | Switzerland |
۳,۰% | ۶,۵% | Taiwan |
۵,۰% | ۵,۲% | Tajikistan |
۶,۱% | ۲,۷% | Tanzania |
۳,۲% | ۴,۳% | Thailand |
۳,۱% | ۵,۶% | Timor-Leste |
۵,۳% | ۱,۵% | Togo |
۲,۵% | ۵,۴% | Tonga |
۲,۲% | ۲,۶% | Trinidad and Tobago |
۱,۹% | ۲,۵% | Tunisia |
۳,۰% | ۱,۳% | Türkiye |
۲,۱% | ۲,۵% | Turkmenistan |
۳,۵% | ۳,۹% | Tuvalu |
۵,۷% | ۴,۶% | Uganda |
۳,۲% | ۲,۰% | Ukraine |
۴,۰% | ۳,۴% | United Arab Emirates |
۰,۶% | ۰,۵% | United Kingdom* |
۲,۱% | ۲,۱% | U.S.* |
۳,۳% | ۱,۰% | Uruguay |
۵,۵% | ۵,۵% | Uzbekistan |
۲,۶% | ۱,۵% | Vanuatu |
۴,۵% | ۴,۰% | Venezuela |
۵,۸% | ۴,۷% | Vietnam |
۲,۷% | ۳,۰% | West Bank and Gaza |
۲,۰% | -۰,۵% | Yemen |
۴,۳% | ۳,۶% | Zambia |
۳,۶% | ۴,۱% |
Zimbabwe |